| Jednostka miary | szt |
| Wartość odżywcza w 100 ml | Wartość odżywcza W porcji 10 ml (1 łyżka) | % RWS w porcji | |
|---|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 3700 kJ/900 kcal | 370 kJ/90 kcal | 4 |
| Tłuszcz | 100 g | 10 g | 14 |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 15 g | 1,5 g | 8 |
| jednonienasycone | 34 g | 3,4 g | |
| wielonienasycone | 51 g | 5,1 g | |
| Węglowodany | 0,0 g | 0,0 g | 0 |
| w tym cukry | 0,0 g | 0,0 g | 0 |
| Białko | 0,0 g | 0,0 g | 0 |
| Sól | 0,0 g | 0,0 g | 0 |
| kwasy Omega-6 | 51 g | 5,1 g | |
| kwasy Omega-9 | 28 g | 2,8 g | |
| *Referencyjna Wartość Spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal) | |||
| Opakowanie zawiera 25 porcji produktu = 250 ml |
Producent: Look Food S.A.
Look Food S.A.Inne z tej kategorii
Ostatnio oglądane