Jednostka miary | szt. |
100 ml | 1 łyżka stołowa (11 ml) | |
---|---|---|
Wartość energetyczna | 3364 kJ/ 818 kcal | 370 kJ/ 90 kcal |
Tłuszcz, w tym | 91 g | 10 g |
Kwasy tłuszczowe nasycone | 6,4 g | 0,7 g |
~ jednonienasycone | 59,1 g | 6,5 g |
~ wielonienasycone | 25,5 g | 2,8 g |
Węglowodany | 0 g | 0 g |
w tym cukry | 0 g | 0 g |
Białko | 0 g | 0 g |
Sól | 0 g | 0 g |
Zawartość kwasu alfa-linolenowego: 8,1 g/100 g, 0,9 g/100 kcal |
Producent: Komagra Sp. z o.o.
Komagra Sp. z o.o.Inne z tej kategorii
Ostatnio oglądane