| Jednostka miary | szt |
| w 100 ml produktu | |
|---|---|
| Wartość energetyczna | 3469 kJ /828 kcal |
| tłuszcz | 92 g |
| kwasy tłuszczowe nasycone | 7 g |
| kwasy tłuszczowe jednonienasycone | 59 g |
| kwasy tłuszczowe wielonienasycone | 24 g |
| węglowodany | 0 g |
| w tym cukry | 0 g |
| Błonnik | 0 g |
| Białko | 0 g |
| Sól | 0 g |
| Witamina E | 44 mg (367%*) |
| *dzienna referencyjna wartość spożycia |
Producent: Mosso Kewpie Poland Sp. z o.o.
Mosso Kewpie Poland Sp. z o.o.Inne z tej kategorii
Ostatnio oglądane