Nowy produkt
5901716014426
szt
| Jednostka miary | szt |
| w 100 g | 45 mg (1 tabletka) | |
|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 1595 kJ (376 kcal) | 1 kJ (0 kcal) |
| Tłuszcz | 0 g | 0 g |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0 g | 0 g |
| Węglowodany | 65 g | 0 g |
| w tym cukry | 27 g | 0 g |
| Białko | 27 g | 0 g |
| Sól | 0,66 g | 0 g |
Producent: Krüger Polska Sp. z o.o.
Krüger Polska Sp. z o.o.Inne z tej kategorii
Ostatnio oglądane