Nowy produkt
5901716014525
szt
Jednostka miary | szt |
w 100 g | w porcji | |
---|---|---|
Wartość energetyczna | 1301 kJ / 306 kcal | 0,08 kJ ( 0,02 kcal) |
Tłuszcz | 0 g | 0 g |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0 g | 0 g |
Węglowodany | 46 g | <0,5 g |
w tym cukry | 40 g | <0,5 g |
Białko | 29 g | <0,5 g |
Sól | 0,69 g | <0,01 g |
Producent: Krüger Polska Sp. z o.o.
Krüger Polska Sp. z o.o.Inne z tej kategorii
Ostatnio oglądane