| Jednostka miary | szt |
| Wartość odżywcza 100 ml | Wartość odżywcza 100 g | Wartość odżywcza 1 porcji** | %* w porcji | |
|---|---|---|---|---|
| Energia: | 2808 kJ / 671 kcal | 2962 kJ / 708 kcal | 421 kJ / 101 kcal | 5 % |
| Tłuszcz: | 73 g | 11 g | 11 g | 16 % |
| w tym kwasy nasycone: | 5,6 g | 5,9 g | 0,8 g | 4 % |
| w tym jednonienasycone: | 45,9 g | 48,4 g | 6,9 g | |
| w tym wielonienasycone: | 20,4 g | 21,5 g | 3,1 g | |
| Węglowodany: | 2,9 g | 3,1 g | <0,5 g | <1 % |
| w tym cukry: | 2,9 g | 3,1 g | <0,5 g | <1 % |
| Białko: | 0,6 g | 0,6 g | <0,5 g | <1 % |
| Sól: | 0,93 g | 0,98 g | 0,14 g | 2 % |
| Omega 3 (ALA): | 6,5 g | 6,9 g | 0,9 g | |
| *% referencyjnej wartości spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal). | ||||
| **1 porcja = 15 ml. Opakowanie zawiera 27 porcji. | ||||
| ALA - kwas alfa-linolenowy. |
Producent: Unilever Polska Sp. z o. o.
Unilever Polska Sp. z o. o.,Inne z tej kategorii
Ostatnio oglądane