| Jednostka miary | szt. |
| Wartość odżywcza w 100 ml | Wartość odżywcza w porcji 300 ml (% RWS*) | |
|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 90 kJ / 21 kcal | 269 kJ / 64 kcal (3 %) |
| Tłuszcz | 0 g | 0 g (0 %) |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0 g | 0 g (0 %) |
| Węglowodany | 4,2 g | 13 g (5 %) |
| w tym cukry | 3,7 g | 11 g (12 %) |
| Błonnik | 0,6 g | 1,8 g - |
| Białko | 0,8 g | 2,4 g (5 %) |
| Sól | 0,40 g | 1,2 g (20 %) |
| Potas | 237 mg (12 %**) | 711 mg (36 %**) |
| *Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8 400 kJ / 2 000 kcal). | ||
| **Dzienne referencyjne wartości spożycia witamin i składników mineralnych (dla osoby dorosłej). | ||
| Opakowanie zawiera 1 porcję produktu. | ||
| Informacja dla osób chorych na cukrzycę: WW/100 ml - 0,42 WT/100 ml - 0,00 WB/100 ml - 0,03 WBT/100 ml - 0,03 |
Producent: Dawtona Sp. z o.o.
Dawtona Sp. z o.o.Inne z tej kategorii
Ostatnio oglądane