| Jednostka miary | szt. |
| Wartość odżywcza w 100 ml | Wartość odżywcza w porcji 300 ml (% RWS*) | |
|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 202 kJ / 48 kcal | 606 kJ / 144 kal (7 %) |
| Tłuszcz | 0 g | 0 g (0 %) |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0 g | 0 g (0 %) |
| Węglowodany | 9,0 g | 30 g (12 %) |
| w tym cukry | 7,7 g | 23 g (26 %) |
| Błonnik | <0,5 g | <0,5 g - |
| Białko | 1,5 g | 4,5 g (9 %) |
| Sól | 0,07 g | 0,21 g (4 %) |
| Potas | 351 mg (18 %**) | 1054 mg (38 %**) |
| *Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8 400 kJ / 2 000 kcal). | ||
| **Dzienne referencyjne wartości spożycia witamin i składników mineralnych (dla osoby dorosłej). | ||
| Opakowanie zawiera 1 porcję produktu. | ||
| Informacja dla osób chorych na cukrzycę: WW/100 ml - 0,70 WT/100 ml - 0,00 WB/100 ml - 0,03 WBT/100 ml - 0,03 |
Producent: Dawtona Sp. z o.o.
Dawtona Sp. z o.o.Inne z tej kategorii
Ostatnio oglądane