Jednostka miary | szt |
Wartość odżywcza odsączonego produktu w 100 g | |
---|---|
Wartość energetyczna | 115 kJ - 27 kcal |
Tłuszcz | 0,2 g |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | <0,1 g |
Węglowodany | 3,9 g |
w tym cukry | <0,5 g |
Błonnik | 1,6 g |
Białko | 1,7 g |
Sól | 0,34 g |
Kwas foliowy (% RWS*) | 36,0 µg (18 %) |
*RWS - Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal). |
Producent: Bonduelle Polska S.A.
Bonduelle Polska S.A.Inne z tej kategorii
Ostatnio oglądane