| Jednostka miary | szt |
| produktu po odsączeniu zalewy w 100 g | |
|---|---|
| Wartość energetyczna | 200 kJ |
| Wartość energetyczna | 47 kcal |
| Tłuszcz | <0,5 g |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | <0,1 g |
| Węglowodany | 9,4 g |
| w tym cukry | 8,9 g |
| Białko | 1,1 g |
| Sól | 0,51 g |
Producent: FIRMA HANDLOWA "ROLNIK" SPÓŁKA JAWNA
FIRMA HANDLOWA "ROLNIK" SPÓŁKA JAWNAInne z tej kategorii
Ostatnio oglądane