| Jednostka miary | szt |
| Wartość odżywcza odsączonego produktu w 100 g | |
|---|---|
| Wartość energetyczna | 486 kJ - 116 kcal |
| Tłuszcz | <0,5 g |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | <0,1 g |
| Węglowodany | 15,2 g |
| w tym cukry | 0,5 g |
| Błonnik | 8,5 g |
| Białko | 8,3 g |
| Sól | 0,50 g |
Producent: pl:Bonduelle Polska S.A.
pl:Bonduelle Polska S.A.Inne z tej kategorii
Ostatnio oglądane