Kasze gryczaną otrzymuje się z obłuszczonego ziarna gryki.Zaliczana jest do kasz o wysokich wartościach odżywczych i walorach prozdrowotnych. Znakomita jako składnik zup, dań jednogarnkowych oraz dodatek do obiadów.
| Jednostka miary | szt |
Kasza gryczana ekologiczna 100%
| Wartość odżywcza produktu | w 100 g | w porcji 50 g | % RWS* w porcji 50 g | ||
| Wartość energetyczna | 1659 | kJ | 829,5 | kJ | 10% |
| 392 | kcal | 196 | kcal | ||
| Tłuszcz | 2,7 | g | 1,35 | g | 2% |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0,6 | g | 0,3 | g | 2% |
| Węglowodany | 75 | g | 37,5 | g | 14% |
| w tym cukry | 2,6 | g | 1,3 | g | 1% |
| Białko | 12 | g | 6 | g | 12% |
| Sól | 0,03 | g | 0,015 | g | 0% |
Produkt należy przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.
Producent: BioLife Sp. z o.o.
BioLife Sp. z o.o.Inne z tej kategorii
Ostatnio oglądane