| Jednostka miary | szt |
| Wartość odżywcza na 100 g | Wartość odżywcza na porcję¹ | |
|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 1439 kJ | 720 kJ |
| Wartość energetyczna | 340 kcal | 170 kcal |
| Tłuszcz, w tym: | 1,7 g | 0,9 g |
| - kwasy tłuszczowe nasycone | 0,5 g | 0,2 g |
| Węglowodany, w tym: | 62,1 g | 31,1 g |
| - cukry | 1,3 g | 0,7 g |
| Błonnik | 8,7 g | 4,3 g |
| Białko | 14,8 g | 7,4 g |
| Sól | <0,01 g | <0,01 g |
| Magnez | 94,3 mg (25 %²) | 47,2 mg |
| Żelazo | 3,2 mg (23 %²) | 1,6 mg |
| Cynk | 1,9 mg (19 %²) | 0,97 mg |
| Opakowanie 200 g zawiera 4 porcje kaszy. | ||
| ¹porcja (1/2 woreczka) = 50 g suchego produktu = ok. 160 g produktu po ugotowaniu w wodzie bez soli | ||
| ² % dziennej referencyjnej wartości spożycia |
Producent: Sonko Sp. z o.o.
Sonko Sp. z o.o.Inne z tej kategorii
Ostatnio oglądane