Nowy produkt
7613038849973
szt
| Jednostka miary | szt | 
| Wartość odżywcza W 100 g | Jeśli spożyjesz porcję 10 g W porcji 10 g | % RWS* w porcji | |
|---|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 364 kJ | 36 kJ | 0 % | 
| Wartość energetyczna | 86 kcal | 9 kcal | 0 % | 
| Tłuszcz | 0,5 g | 0,1 g | 0 % | 
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0,1 g | 0,0 g | 0 % | 
| Węglowodany | 18,0 g | 1,8 g | 1 % | 
| w tym cukry | 17,0 g | 1,7 g | 2 % | 
| Błonnik | 1,5 g | 0,2 g | - | 
| Białko | 1,6 g | 0,2 g | 0 % | 
| Sól | 2,3 g | 0,23 g | 4 % | 
| *Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/ 2000 kcal). | |||
| Opakowanie zawiera 33 porcje. | |||
| Wielkość porcji powinna być dostosowana do wieku dziecka. | 
Producent: Nestlé Polska S.A.
Nestlé Polska S.A.,Inne z tej kategorii
Ostatnio oglądane