| Jednostka miary | szt |
| produktu w 100 g | |
|---|---|
| Wartość energetyczna | 397 kJ |
| Wartość energetyczna | 95 kcal |
| Tłuszcz | 2,2 g |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0,2 g |
| Węglowodany | 14 g |
| w tym cukry | 14 g |
| Białko | 2,4 g |
| Sól | 1,2 g |
Producent: FIRMA HANDLOWA "ROLNIK" SPÓŁKA JAWNA
FIRMA HANDLOWA "ROLNIK" SPÓŁKA JAWNAInne z tej kategorii
Ostatnio oglądane