Jednostka miary | szt |
W 100 g | Jeśli spożyjesz porcję: 125 g gotowego sosu W porcji (125 g) | % RWS* w porcji | |
---|---|---|---|
Wartość energetyczna | 208 kJ | 259 kJ | 3% |
Wartość energetyczna | 49 kcal | 62 kcal | 3% |
Tłuszcz | 0,9 g | 1,1 g | 2% |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0,1 g | 0,2 g | 1% |
Węglowodany | 7,4 g | 9,2 g | 4% |
w tym cukry | 6,7 g | 8,4 g | 9% |
Błonnik | 1,4 g | 1,7 g | - |
Białko | 1,8 g | 2,3 g | 5% |
Sól | 1,3 g | 1,6 g | 27% |
*Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal). | |||
Opakowanie zawiera 4 porcje produktu. | |||
Wielkość porcji powinna być dostosowana do wieku dziecka. |
Producent: Nestlé Polska S.A.
Nestlé Polska S.A.,Inne z tej kategorii
Ostatnio oglądane