Jednostka miary | szt. |
w 100 ml: | |
---|---|
energia | 198 kJ / 47 kcal |
tłuszcz | 0,1 g |
w tym kwasy nasycone | 0,01 g |
węglowodany | 10,7 g |
w tym cukry | 10,7 g |
błonnik | 1,0 g |
białko | 0,3 g |
sól | 0,03 g |
witamina A | 150 µg / 19%** |
witamina C | 24 mg / 30%** |
witamina E | 0,9 mg / 7,5%** |
**% Referencyjnej wartości spożycia. | |
Zawartość soli wynika wyłącznie z obecności naturalnie występującego sodu. |
Producent: MWS Sp. z o.o. Sp. k.
MWS Sp. z o.o. Sp. k.Inne z tej kategorii
Ostatnio oglądane