| Jednostka miary | szt. |
| w 100 ml: | |
|---|---|
| energia | 201 kJ / 48 kcal |
| tłuszcz | 0,1 g |
| w tym kwasy nasycone | 0,03 g |
| węglowodany | 10,7 g |
| w tym cukry | 10,3 g |
| błonnik | 1,1 g |
| białko | 0,4 g |
| sól | 0,04 g |
| witamina A | 200 µg / 25%** |
| witamina C | 24 mg / 30%** |
| witamina E | 0,9 mg / 7,5%** |
| **% Referencyjnej wartości spożycia. | |
| Zawartość soli wynika wyłącznie z obecności naturalnie występującego sodu. |
Producent: MWS Sp. z o.o. Sp. k.
MWS Sp. z o.o. Sp. k.Inne z tej kategorii
Ostatnio oglądane