| Jednostka miary | szt |
| w 100 ml | |
|---|---|
| energia | 185 kJ / 44 kcal |
| tłuszcz | 0,1 g |
| w tym kwasy nasycone | 0,01 g |
| węglowodany | 9,6 g |
| w tym cukry | 9,5 g |
| błonnik | 1,4 g |
| białko | 0,4 g |
| sól | 0,06 g |
| witamina C | 24 mg / 30%** |
| witamina A | 400 µg / 50%** |
| ** % referencyjnej wartości spożycia. | |
| Zawartość soli wynika wyłącznie z obecności naturalnie występującego sodu. |
Producent: MWS Sp. z o.o. Sp.k.
MWS Sp. z o.o. Sp.k.Inne z tej kategorii
Ostatnio oglądane