| Jednostka miary | szt |
| w 100 ml: | |
|---|---|
| energia | 193 kJ / 46 kcal |
| tłuszcz | 0,1 g |
| w tym kwasy nasycone | 0,03 g |
| węglowodany | 10,2 g |
| w tym cukry | 9,8 g |
| błonnik | 1,1 g |
| białko | 0,4 g |
| sól | 0,05 g |
| witamina C | 24 mg / 30%* |
| witamina A | 240 µg / 30%* |
| * % referencyjnej wartości spożycia. | |
| Zawartość soli wynika wyłącznie z obecności naturalnie występującego sodu. |
Producent: MWS Sp. z o.o. Sp. k.
MWS Sp. z o.o. Sp. k.Inne z tej kategorii
Ostatnio oglądane