| Jednostka miary | szt |
| w 100 ml | |
|---|---|
| energia | 203 kJ / 48 kcal |
| tłuszcz | 0,1 g |
| w tym kwasy nasycone | 0,03 g |
| węglowodany | 10,9 g |
| w tym cukry | 10,5 g |
| błonnik | 0,7 g |
| białko | 0,3 g |
| sól | 0 g |
| witamina C | 24 mg / 30%** |
| ** % referencyjnej wartości spożycia. |
Producent: MWS Sp. z o.o. Sp.k.
MWS Sp. z o.o. Sp.k.Inne z tej kategorii
Ostatnio oglądane