| Jednostka miary | szt. |
| Wartość odżywcza w 100 ml | Wartość odżywcza w porcji 300 ml | (% RWS*) | |
|---|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 79 kJ / 19 kcal | 237 kJ / 57 kcal | (3 %) |
| Tłuszcz | 0 g | 0 g | (0 %) |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0 g | 0 g | (0 %) |
| Węglowodany | 3,1 g | 9,3 g | (4 %) |
| w tym cukry | 3,1 g | 9,3 g | (11 %) |
| Błonnik | 1,2 g | 3,6 g | - |
| Białko | 1,0 g | 3 g | (7 %) |
| Sól | 0,41 g | 1,2 g | (22 %) |
| Potas | 244 mg (12 %**) | 733 mg | (37 %**) |
| *Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8 400 kJ / 2 000 kcal). | |||
| **Dzienne referencyjne wartości spożycia witamin i składników mineralnych (dla osoby dorosłej). | |||
| Opakowanie zawiera 1 porcję produktu. | |||
| Informacja dla osób chorych na cukrzycę: | |||
| WW/100 ml - 0,31 WT/100 ml - 0,00 | |||
| WB/100 ml - 0,04 WBT/100 ml - 0,04 |
Producent: Dawtona Sp. z o.o.
Dawtona Sp. z o.o.Inne z tej kategorii
Ostatnio oglądane