Jednostka miary | szt |
100 ml | 330 ml | (%*) | |
---|---|---|---|
Wartość energetyczna | 178 kJ / | 587 kJ / | |
42 kcal | 139 kcal | (7%) | |
Tłuszcz | 0 g | 0 g | (0%) |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0 g | 0 g | (0%) |
Węglowodany | 8,7 g | 29 g | (11%) |
w tym cukry | 8,7 g | 29 g | (32%) |
Białko | 0,7 g | 2,3 g | (5%) |
Sól | 0 g | 0 g | (0%) |
Witaminy | 100 ml | 330 ml | (%**) |
Witamina C | 12 mg (15%) | 40 mg | (50%) |
Potas | 108 mg (9%) | 594 mg | (30%) |
*Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal) | |||
**NRV - referencyjne wartości spożycia |
Producent: Coca-Cola HBC Polska Sp. z o.o.
Coca-Cola HBC Polska Sp. z o.o.,Inne z tej kategorii
Ostatnio oglądane