| Jednostka miary | szt |
| w 100 ml | |
|---|---|
| Wartość energetyczna | 105 kJ / 25 kcal |
| Tłuszcz | <0,1 g |
| - w tym kwasy tłuszczowe nasycone | <0,1 g |
| Węglowodany | 5,7 g |
| - w tym cukry | 3,6 g |
| Białko | 0,5 g |
| Sól | 0,62 g |
| Potas | 267 mg (13%*) |
| *RWS - Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal) |
Producent: Look Food S.A.
Look Food S.A.Inne z tej kategorii
Ostatnio oglądane