Nowy produkt
5900643044414
szt.
| Jednostka miary | szt. |
| Wartość odżywcza 100 g | %* / 100 g | |
|---|---|---|
| Energia | 321 kJ | 4 % |
| Energia | 76 kcal | 4 % |
| Tłuszcz | 1,4 g | 2 % |
| w tym kwasy nasycone | 1,0 g | 5 % |
| Węglowodany | 12,1 g | 5 % |
| w tym cukry | 11,8 g | 13 % |
| Białko | 2,8 g | 6 % |
| Sól | 0,10 g | 2 % |
| Witaminy i składniki mineralne | 100 g | %** / 100 g |
| Wapń | 120 mg | 15 % |
| Witamina B6 | 0,21 mg | 15 % |
| Witamina D | 1,67 µg | 33,3 % |
| Witamina C | 12,0 mg | 15 % |
| *Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal). | ||
| **Referencyjne wartości spożycia. | ||
| Opakowanie zawiera 4 butelki. Butelka zawiera 1 porcję równą 100 g. |
Producent: Danone Sp. z o.o.
Danone sp. z o.o.Inne z tej kategorii
Ostatnio oglądane