| Jednostka miary | szt |
| w 100 g | w porcji (30 g) | %RWS* w porcji (30 g) | |
|---|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 1798 kJ/426 kcal | 539 kJ/128 kcal | 6% |
| Tłuszcz | 10 g | 3,0 g | 4% |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 1,2 g | 0,36 g | 2% |
| Węglowodany | 74 g | 22 g | 9% |
| w tym cukry | 0,6 g | 0,18 g | 0% |
| Błonnik | 2,7 g | 0,8 g | - |
| Białko | 8,7 g | 2,6 g | 5% |
| Sól | 1,6 g | 0,48 g | 8% |
| *%RWS - Referencyjna Wartość Spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8 400 kJ/2 000 kcal). | |||
| Opakowanie zawiera 2 porcje produktu. |
Producent: Sante A. Kowalski sp. j.
Sante A. Kowalski Sp. j.Ostatnio oglądane