| Jednostka miary | szt. |
| w 100 g | w porcji (30 g) | %RWS* w porcji (30 g) | |
|---|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 1824 kJ/433 kcal | 547 kJ/130 kcal | 7% |
| Tłuszcz | 11 g | 3,3 g | 5% |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 1,2 g | 0,36 g | 2% |
| Węglowodany | 73 g | 22 g | 8% |
| w tym cukry | 0,8 g | 0,24 g | 0% |
| Błonnik | 3,3 g | 1,0 g | - |
| Białko | 8,8 g | 2,6 g | 5% |
| Sól | 1,6 g | 0,48 g | 8% |
| *%RWS - Referencyjna Wartość Spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8 400 kJ/2 000 kcal). | |||
| Opakowanie zawiera 2 porcje produktu. |
Producent: Sante A. Kowalski sp. j.
Sante A. Kowalski Sp. j.Ostatnio oglądane