| Jednostka miary | szt |
| Wartość odżywcza w 100 g produktu: | |
|---|---|
| Wartość energetyczna | 210 kJ / 51 kcal |
| Tłuszcz | 2,7 g |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0,3 g |
| Węglowodany | 2,3 g |
| w tym cukry | 1,6 g |
| Błonnik | 3,1 g |
| Białko | 2,7 g |
| Sól | 0 g |
| Witamina E | 2,66 mg (22 %*) |
| Tiamina | 0,22 mg (20 %*) |
| Witamina B6 | 0,26 mg (19 %* ) |
| Kwas foliowy | 30,8 µg (15 %*) |
| Miedź | 0,31 mg (31 %*) |
| Mangan | 0,33 mg (17 %*) |
| *Dzienne Referencyjne Wartości Spożycia witamin i składników mineralnych (dla osoby dorosłej) |
Producent: UNIFLORA Sp. z o.o.
UNIFLORA Sp. z o.o.Inne z tej kategorii
Ostatnio oglądane