| Jednostka miary | szt. |
| Wartość odżywcza w 100 g produktu: | |
|---|---|
| Wartość energetyczna | 200 kJ / 48 kcal |
| Tłuszcz | 1,9 g |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0,1 g |
| Węglowodany | 2,1 g |
| w tym cukry | 1,6 g |
| Błonnik | 2,4 g |
| Białko | 4,4 g |
| Sól | 0 g |
| Kwas foliowy | 164,1 µg (82 %*) |
| Witamina K | 52,1 µg (70 %*) |
| Witamina C | 29,9 mg (37 %*) |
| Witamina B6 | 0,32 mg (23 %*) |
| Fosfor | 108 mg (15 %*) |
| *Dzienne Referencyjne Wartości Spożycia witamin i składników mineralnych (dla osoby dorosłej) |
Producent: UNIFLORA Sp. z o.o.
UNIFLORA Sp. z o.o.Inne z tej kategorii
Ostatnio oglądane