| Jednostka miary | szt. |
| Wartość odżywcza 100 g | Wartość odżywcza 100 ml | Wartość odżywcza 1 lód** | %* 1 lód** | |
|---|---|---|---|---|
| Energia | 320 kJ | 320 kJ | 336 kJ | 4% |
| Energia | 76 kcal | 76 kcal | 80 kcal | 4% |
| Tłuszcz | <0,5 g | <0,5 g | <0,5 g | <1% |
| w tym kwasy nasycone | <0,1 g | <0,1 g | <0,1 g | <1% |
| Węglowodany | 18 g | 18 g | 19 g | 7% |
| w tym cukry | 17 g | 17 g | 18 g | 20% |
| Białko | <0,5 g | <0,5 g | <0,5 g | <1% |
| Sól | 0,13 g | 0,13 g | 0,13 g | 2% |
| *% referencyjnej wartości spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal). | ||||
| **1 porcja = 1 lód = 105 ml = 105 g |
Producent: Unilever Polska Sp. z o.o.
Unilever Polska Sp. z o.o.,Inne z tej kategorii
Ostatnio oglądane