| Jednostka miary | szt |
| Wartość odżywcza odsączonego produktu w 100 g | |
|---|---|
| Wartość energetyczna | 464 kJ - 110 kcal |
| Tłuszcz | 0,6 g |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | <0,1 g |
| Węglowodany | 14,6 g |
| w tym cukry | 0,2 g |
| Błonnik | 4,8 g |
| Białko | 9,1 g |
| Sól | 0,20 g |
Producent: Bonduelle Polska S.A.
Bonduelle Polska S.A.Inne z tej kategorii
Ostatnio oglądane