| Jednostka miary | szt |
| w 100 g | w pocji 30 g | %* (30 g) | |
|---|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 1557 kJ | 464 kJ | |
| 368 kcal | 110 kcal | 5% | |
| Tłuszcz | 3,5 g | 1,1 g | 2% |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 1,8 g | 0,5 g | 3% |
| Węglowodany | 71 g | 21 g | 8% |
| w tym cukry | 1,1 g | 0,3 g | <1% |
| Białko | 11 g | 3,3 g | 7% |
| Sól | 6,9 g | 2,1 g | 35% |
| * Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8 400 kJ/2 000 kcal). |
Producent: Intersnack Poland Sp. z o.o.
Intersnack Poland Sp. z o.o.Inne z tej kategorii
Ostatnio oglądane