Jednostka miary | szt. |
w 100 g | w porcji 30 g | %* (30 g) | |
---|---|---|---|
Wartość energetyczna | 2470 kJ/ | 741 kJ/ | 9% |
596 kcal | 179 kcal | ||
Tłuszcz | 46 g | 14 g | 20% |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 7,1 g | 2,1 g | 11% |
Węglowodany | 15 g | 4,5 g | 2% |
w tym cukry | 3,2 g | 1,1 g | 1% |
Białko | 26 g | 7,8 g | 16% |
Sól | 1,5 g | 0,45 g | 8% |
* Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8 400 kJ/2 000 kcal) | |||
Witaminy i składniki mineralne | w 100 g %** (100 g) | ||
Witamina E | 8,0 mg 67% | ||
Magnez | 170 mg 45% | ||
Fosfor | 401 mg 57% | ||
** Dzienne referencyjne wartości spożycia witamin i składników mineralnych (dla osoby dorosłej) |
Producent: Intersnack Poland Sp. z o.o.
Intersnack Poland Sp. z o.o.Inne z tej kategorii
Ostatnio oglądane