Jednostka miary | szt |
w 100 g | w porcji 30 g | %* (30 g) | |
---|---|---|---|
Wartość energetyczna | 2509 kJ/605 kcal | 753 kJ/181 kcal | 9 |
Tłuszcz w tym kwasy tłuszczowe | 47 g | 14 g | 20 |
- nasycone | 9,3 g | 2,8 g | 14 |
- jednonienasycone | 25,7 g | 7,7 g | - |
- wielonienasycone | 8,5 g | 2,6 g | - |
Węglowodany | 23 g | 6,9 g | 3 |
- w tym cukry | 6,2 g | 1,9 g | 2 |
Błonnik | 4,0 g | 1,2 g | - |
Białko | 20 g | 6,0 g | 12 |
Sól | <0,01 g | <0,01 g | <1 |
* Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8 400 kJ/2 000 kcal). | |||
Witaminy i składniki mineralne | w 100 g | %**(100 g) | |
Magnez | 264 mg | 70 | |
Fosfor | 508 mg | 72 | |
Cynk | 5,5 mg | 55 | |
** Dzienne referencyjne wartości spożycia witamin i składników mineralnych (dla osoby dorosłej). | |||
Opakowanie zawiera około 7 porcji produktu. Porcja = 30 g |
Producent: Intersnack Poland Sp. z o.o.
Intersnack Poland Sp. z o.o.Inne z tej kategorii
Ostatnio oglądane