Jednostka miary | szt |
produktu w 100 g | w porcji 30 g | %* (30 g) | |
---|---|---|---|
Wartość energetyczna | 2648 kJ | 795 kJ | 10% |
Wartość energetyczna | 640 kcal | 192 kcal | 10% |
Tłuszcz | 54 g | 16 g | 23% |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 10 g | 3,0 g | 15% |
w tym kwasy tłuszczowe jednonienasycone | 36 g | 11 g | - |
w tym kwasy tłuszczowe wielonienasycone | 7,2 g | 2,2 g | - |
Węglowodany | 16 g | 4,8 g | 2% |
w tym cukry | 6,1 g | 1,8 g | 2% |
Błonnik | 4,3 g | 1,3 g | - |
Białko | 20 g | 6,0 g | 12% |
Sól | 1,2 g | 0,36 g | 6% |
Witaminy i składniki mineralne | w 100 g | %** w 100 g | |
Witamina E | 3,0 mg | 25 | |
Magnez | 153 mg | 41 | |
Fosfor | 500 mg | 71 | |
* Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal) | |||
** Dzienne referencyjne wartości spożycia witamin i składników mineralnych (dla osoby dorosłej). | |||
Opakowanie zawiera około 5 porcji produktu bez skorupki. Porcja = 30 g |
Producent: Intersnack Poland Sp. z o.o.
Intersnack Poland Sp. z o.o.Inne z tej kategorii
Ostatnio oglądane