| Jednostka miary | szt |
| Wartość odżywcza 100 ml | Wartość odżywcza 250 ml (%*) | |
|---|---|---|
| Energia | 158 kJ / 37 kcal | 395 kJ / 93 kcal (5 %) |
| Tłuszcz | 0 g | 0 g (0 %) |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0 g | 0 g (0 %) |
| Węglowodany | 9 g | 23 g (9 %) |
| w tym cukry | 9 g | 23 g (25 %) |
| Białko | 0 g | 0 g (0 %) |
| Sól | 0,03 g | 0,08 g (1 %) |
| *Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal). | ||
| 850 ml = około 3 x 250 ml |
Producent: Coca-Cola HBC Polska Sp. z o.o.
Coca-Cola HBC Polska Sp. z o.o.Inne z tej kategorii
Ostatnio oglądane