Jednostka miary | szt |
Średnia wartość odżywcza 100 ml | 250 ml** | % RWS* 250 ml | |
---|---|---|---|
Energia | 220 kJ/ | 550 kJ/ | 6% |
Energia | 52 kcal | 129 kcal | |
Tłuszcz | 0 g | 0 g | 0% |
- w tym kwasy nasycone | 0 g | 0 g | 0% |
Węglowodany | 13 g | 32 g | 12% |
- w tym cukry | 13 g | 32 g | 36% |
Białko | 0 g | 0 g | 0% |
Sól | 0,02 g | 0,06 g | 1% |
*RWS - Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal) | |||
**Średnia porcja. Opakowanie zawiera 2 porcje. |
Producent: Pepsi-Cola General Bottlers Poland Sp. z o.o.
Pepsi-Cola General Bottlers Poland Sp. z o.o.Inne z tej kategorii
Ostatnio oglądane