| Jednostka miary | szt. |
| w 100 g produktu | % RWS* w 100 g | % RWS* w porcji (5 g) | |
|---|---|---|---|
| wartość energetyczna | 1180 kJ/ | 14% | 1% |
| 280 kcal | |||
| tłuszcz | 0 g | 0% | 0% |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0 g | 0% | 0% |
| węglowodany | 51 g | 20% | 1% |
| w tym cukry | 6,7 g | 7% | 0% |
| błonnik | 19,0 g | - | - |
| białko | 9,0 g | 18% | 1% |
| sól | 0,3 g | 5% | 0% |
| % DRWS** w 100 g | % DRWS** w porcji | ||
| magnez | 1289 mg | 344% | 17% |
| *%RWS - referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal). | |||
| **DRWS - Dzienne Referencyjne Wartości Spożycia witamin i składników mineralnych (dla osób dorosłych). |
Producent: "GRANA" Sp. z o.o.
"GRANA" Sp. z o.o.Inne z tej kategorii
Ostatnio oglądane