Nowy produkt
5900910000037
szt
| Jednostka miary | szt | 
| wartość odżywcza 100 g | |
|---|---|
| wartość energetyczna | 1706 kJ/405 kcal | 
| tłuszcz | 7,9 g | 
| - w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 7 g | 
| węglowodany | 74 g | 
| - w tym cukry | 63 g | 
| białko | 6,3 g | 
| sól | 0,79 g | 
Producent: MW FOOD Sp. z o.o.
MW FOOD Sp. z o.o.Inne z tej kategorii
Ostatnio oglądane