Nowy produkt
5900956005706
szt
Jednostka miary | szt |
100 g | Napar (200 ml) z 1 torebki | |
---|---|---|
Wartość energetyczna | 53 kJ (13 kcal) | 1 kJ (0 kcal) |
Węglowodany | 2,1 g | <0,5 g |
w tym cukry | 2,1 g | <0,5 g |
Białko | 1,1 g | <0,5 g |
Zawiera znikome ilości tłuszczu (w tym kwasów tłuszczowych nasyconych) i soli. |
Producent: „Herbapol-Lublin" S.A.
„Herbapol-Lublin" S.A.Inne z tej kategorii
Ostatnio oglądane