Nowy produkt
5900956006413
szt
Jednostka miary | szt |
100 ml | Napar z 1 saszetki (2,5 g) | |
---|---|---|
Wartość energetyczna | 3 kJ / 1 kcal | 6 kJ / 2 kcal |
Tłuszcz | 0 g | 0 g |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0 g | 0 g |
Węglowodany | 0 g | 0 g |
w tym cukry | 0 g | 0 g |
Białko | 0 g | 0 g |
Sól | 0 g | 0 g |
Producent: "Herbapol-Lublin" S.A.
"Herbapol-Lublin" S.A.Inne z tej kategorii
Ostatnio oglądane