Nowy produkt
40144634
szt
Jednostka miary | szt |
Wartość odżywcza na 100 g: | % dziennych referencyjnych wartości spożycia na 100 g dla osób dorosłych: | |
---|---|---|
Wartość energetyczna: | 1586 kJ / 373 kcal | |
Tłuszcz: | <0,1 g | |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone: | <0,1 g | |
Węglowodany: | 92,0 g | |
w tym cukry: | 68,4 g | |
Białko: | 0,1 g | |
Sól: | 0,03 g | |
Zawartość witamin na 100 g: | ||
Witamina C: | 247,8 mg | 310 % |
Niacyna: | 60,8 mg | 380 % |
Witamina E: | 41,4 mg | 345 % |
Kwas pantotenowy: | 28,8 mg | 480 % |
Ryboflawina: | 7,1 mg | 507 % |
Witamina B6: | 6,3 mg | 450 % |
Tiamina: | 4,6 mg | 418 % |
Kwas foliowy: | 800 µg | 400 % |
Witamina B12: | 9,0 µg | 360 % |
Producent: Storck sp. z o.o.
STORCK Sp. z o.o.Inne z tej kategorii
Ostatnio oglądane