Nowy produkt
8588004638310
szt
Jednostka miary | szt |
100 g | 25 g | %RWS* na 25 g | |
---|---|---|---|
Wartość energetyczna | 1933 kJ/461 kcal | 484 kJ/116 kcal | 6% |
Tłuszcz | 20,6 g | 5,2 g | 7% |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 1,5 g | 0,4 g | 2% |
Węglowodany | 59,3 g | 14,8 g | 5% |
w tym cukry | 3,5 g | 0,9 g | 1% |
błonnik | 3,7 g | 0,9 g | - |
Białko | 7,8 g | 1,95 g | 4% |
Sól | 1,3 g | 0,3 g | 5% |
*Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8 400 kJ/2 000 kcal) |
Producent: Eko-Wital Sp. z o.o.
Eko-Wital sp. z o.o.Ostatnio oglądane