Jednostka miary | szt |
100 g Fixu | 100 g przygotowanego dania | 1 porcji** dania | %* w porcji** | |
---|---|---|---|---|
Energia | 1965 kJ/472 kcal | 426 kJ/102 kcal | 937 kJ/224 kcal | 11% |
Tłuszcz | 29 g | 4,5 g | 9,9 g | 14% |
w tym kwasy nasycone | 18 g | 2,5 g | 5,5 g | 28% |
Węglowodany | 43 g | 3,5 g | 7,7 g | 3% |
w tym cukry | 15 g | 1,6 g | 3,5 g | 4% |
Błonnik | 4,4 g | |||
Białko | 9,2 g | 11 g | 24 g | 48% |
Sól | 8,1 g | 0,6 g | 1,3 g | 22% |
*% referencyjnej wartości spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal). | ||||
**1 porcja = 220 g. Opakowanie wystarcza do przygotowania 4 porcji. |
Producent: Unilever Polska Sp. z o.o.
Unilever Polska Sp. z o.o.Inne z tej kategorii
Ostatnio oglądane