Jednostka miary | szt |
produktu w 100 g | w porcji 15 g | %* (15 g) | |
---|---|---|---|
Wartość energetyczna | 2510 kJ/606 kcal | 376 kJ/91 kcal | 5% |
Tłuszcz | 48,3 g | 7,3 g | 10% |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 7,7 g | 1,2 g | 6% |
Węglowodany | 11,9 g | 1,8 g | 1% |
w tym cukry | 5,7 g | 0,9 g | 1% |
Białko | 26,4 g | 4,0 g | 8% |
Sól | <0,01 g | <0,01 g | <1% |
* Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal) | |||
Opakowanie zawiera około 23 porcje produktu. Porcja = 15 g |
Producent: Intersnack Poland Sp. z o.o.
Intersnack Poland Sp. z o.o.Inne z tej kategorii
Ostatnio oglądane