Jednostka miary | szt |
produktu w 100 g | w porcji 15 g | %* (15 g) | |
---|---|---|---|
Wartość energetyczna | 2362 kJ/568 kcal | 354 kJ/85 kcal | 4% |
Tłuszcz | 39 g | 5,9 g | 8% |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 7,2 g | 1,1 g | 6% |
Węglowodany | 33 g | 5,0 g | 2% |
w tym cukry | 17 g | 2,6 g | 3% |
Błonnik | 6,1 g | 0,9 g | - |
Białko | 18 g | 2,7 g | 5% |
Sól | 0,60 g | 0,09 g | 2% |
* Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal) | |||
Opakowanie zawiera około 23 porcje produktu. Porcja = 15 g |
Producent: Intersnack Poland Sp. z o.o.
Intersnack Poland Sp. z o.o.Inne z tej kategorii
Ostatnio oglądane