| Jednostka miary | szt |
| Wartość odżywcza W 100 g | Jeśli spożyjesz porcję 10 g W porcji 10 g | % RWS* w porcji | |
|---|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 541 kJ | 54 kJ | 1 % |
| Wartość energetyczna | 127 kcal | 13 kcal | 1 % |
| Tłuszcz | 0,0 g | 0,0 g | 0 % |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0,0 g | 0,0 g | 0 % |
| Węglowodany | 31,0 g | 3,1 g | 1 % |
| w tym cukry | 27,0 g | 2,7 g | 3 % |
| Błonnik | 0,7 g | 0,1 g | - |
| Białko | 0,5 g | 0,1 g | 0 % |
| Sól | 2,6 g | 0,26 g | 4 % |
| *Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/ 2000 kcal). | |||
| Opakowanie zawiera 34 porcje. | |||
| Wielkość porcji powinna być dostosowana do wieku dziecka. |
Producent: Nestlé Polska S.A.
Nestlé Polska S.A.,Inne z tej kategorii
Ostatnio oglądane