Jednostka miary | szt. |
Wartość odżywcza po przyrządzeniu W 100 g | Jeśli spożyjesz porcję: 1 kubek kisielu W porcji (201 g) | % RWS* w porcji | |
---|---|---|---|
Wartość energetyczna | 209 kJ | 420 kJ | 5% |
Wartość energetyczna | 49 kcal | 99 kcal | 5% |
Tłuszcz | 0 g | 0 g | 0% |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0 g | 0 g | 0% |
Węglowodany | 12,2 g | 24,6 g | 9% |
w tym cukry | 7,5 g | 15,0 g | 17% |
Błonnik | 0,1 g | 0,1 g | - |
Białko | 0,0 g | 0,0 g | 0% |
Sól | 0,00 g | 0,00 g | 0% |
Witamina C | 12,0 mg (15% RWS*) | 25,0 mg | 31% |
*Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal). | |||
Opakowanie zawiera 1 porcję. Wielkość porcji powinna być dostosowana do wieku dziecka. |
Producent: Nestlé Polska S.A.
Nestlé Polska S.A.,Inne z tej kategorii
Ostatnio oglądane