| Jednostka miary | szt. |
| Wartość odżywcza po przyrządzeniu (masło, mleko 2% tł.): 100 g | 1 porcja = 43 g | (%*) | |
|---|---|---|---|
| Energia | 1203 kJ | 517 kJ | 6% |
| 290 kcal | 125 kcal | ||
| Tłuszcz | 22,3 g | 9,6 g | 14% |
| w tym Kwasy Tłuszczowe Nasycone | 15,3 g | 6,6 g | 33% |
| Węglowodany | 18,9 g | 8,1 g | 3% |
| tym Cukry | 15,4 g | 6,6 g | 7% |
| Białko | 3,4 g | 1,5 g | 3% |
| Sól | 0,12 g | 0,05 g | 1% |
| Po przyrządzeniu kremu wystarcza na przełożenie i obłożenie biszkoptu o średnicy 24 cm. | |||
| Po podzieleniu kremu na 12 porcji - 1 porcja = około 43 g. | |||
| *Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal). |
Producent: Dr. Oetker Polska Sp. z o.o.
Dr. Oetker Polska Sp. z o.o.Inne z tej kategorii
Ostatnio oglądane