Nowy produkt
7613287841292
szt
Jednostka miary | szt |
Wartość odżywcza po przyrządzeniu** W 100 g | Wartość odżywcza po przyrządzeniu** W 1 porcji (145 g) | % RWS* w porcji | |
---|---|---|---|
Wartość energetyczna | 416 kJ / 99 kcal | 604 kJ / 143 kcal | 7 % |
Tłuszcz | 2,6 g | 3,8 g | 5 % |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 1,5 g | 2,2 g | 11 % |
Węglowodany | 15,5 g | 22,5 g | 9 % |
w tym cukry | 9,4 g | 13,6 g | 15 % |
Błonnik | 0,2 g | 0,3 g | - |
Białko | 3,2 g | 4,6 g | 9 % |
Sól | 0,12 g | 0,17 g | 3 % |
* Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal). | |||
Opakowanie zawiera 4 porcje. Wielkość porcji powinna być dostosowana do wieku dziecka. | |||
** Produkt po przyrządzeniu z cukrem oraz mlekiem o zawartości 2,0 % tłuszczu. |
Producent: Nestlé Polska S.A.
Nestlé Polska S.A.,Inne z tej kategorii
Ostatnio oglądane